Pükste suurustabel
| Suurus | Kogupikkus (cm) | Sisemine pikkus (cm) | Vöökoht (cm) | Puusa ümbermõõt (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 101 | 73 | kuni 70 | kuni 92 |
| S | 101 | 73 | kuni 77 | kuni 97 |
| M | 101 | 73 | kuni 85 | kuni 103 |
Jumperi suuruste tabel
| Suurus | Kogupikkus (cm) | Rinna ümbermõõt (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | kuni 92 |
| S | 50 | kuni 100 |
| M | 51 | kuni 105 |
Kuidas mõõta?

- Rind – mõõda kõige laiem osa.
- Vöökoht – mõõtke tavaline vöökoha joon.
- Puusad – raputage jalgu ja mõõtke kõige laiem osa.
- Sisejalg – mõõtmine kubemest kuni pahkluudeni.
Ärge muretsege, kui see ei sobi, võite selle 14 päeva jooksul tagastada!
