Seelikute suurustabel
| Suurus | Kogupikkus (cm) | Vöökoht (cm) | Puusa ümbermõõt (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 95 | kuni 70 | kuni 92 | |
| S | 96 | kuni 76 | kuni 95 | |
| M | 97 | kuni 82 | kuni 100 |
Pluusi suuruste tabel
| Suurus | Kogupikkus (cm) | Rinna ümbermõõt (cm) |
|---|---|---|
| XS | 39 | kuni 90 |
| S | 39 | kuni 95 |
| M | 40 | kuni 100 |
Kuidas mõõta?

- Rind – mõõda kõige laiem osa.
- Vöökoht – mõõtke tavaline vöökoha joon.
- Puusad – raputage jalgu ja mõõtke kõige laiem osa.
- Sisejalg – mõõtmine kubemest kuni pahkluudeni.
Ärge muretsege, kui see ei sobi, võite selle 14 päeva jooksul tagastada!
