Pükste suurustabel
Suurus | Kogupikkus (cm) | Sisemine pikkus (cm) | Vöökoht (cm) | Puusa ümbermõõt (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 110 | 80 | kuni 70 | kuni 93 |
S | 110 | 80 | kuni 75 | kuni 99 |
M | 110 | 80 | kuni 80 | kuni 104 |
Toposuuruste tabel
Suurus | Kogupikkus (cm) | Rinna ümbermõõt (cm) |
---|---|---|
XS | 38 | kuni 92 |
S | 38 | kuni 97 |
M | 38 | kuni 103 |
Kuidas mõõta?
- Rind – mõõda kõige laiem osa.
- Vöökoht – mõõtke tavaline vöökoha joon.
- Puusad – raputage jalgu ja mõõtke kõige laiem osa.
- Sisejalg – mõõtmine kubemest kuni pahkluudeni.
Ärge muretsege, kui see ei sobi, võite selle 14 päeva jooksul tagastada!